Competitie-indelingen voorjaar jeugdteams zijn bekend, hieronder zijn de indelingen weergeven:
Houtigehage JO15-1:
1 | Buitenpost JO15-3 |
2 | Drachten JO15-3 |
3 | Drachtster Boys JO15-6 |
4 | Grootegast Fc. JO15-3G |
5 | Harkemase Boys JO15-2 |
6 | Houtigehage JO15-1 |
7 | Jistrum JO15-1G |
8 | SC Kootstertille JO15-1 |
9 | ONT JO15-3 |
10 | SJO Feanstars JO15-4 |
11 | De Sweach JO15-2 |
12 | Twijzel SC JO15-1G |
Houtigehage JO11-1:
1 | Jubbega JO11-4 |
2 | Gorredijk JO11-5 |
3 | Drachtster Boys JO11-5 |
4 | ONT JO11-5 |
5 | Stanfries JO11-3 |
6 | Houtigehage JO11-1 |
Houtigehage JO7-1:
1 | Twijzel SC JO7-1 |
2 | Birdaard FC JO7-2 |
3 | Kootstertille SC JO7-1 |
4 | Houtigehage JO7-1 |