Deelnemer puntenoverzicht
Harm Hiemstra heeft in totaal 222 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (5 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (5 - 1) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 3) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 1) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (2 - 3) | 5 - 0 | (5 - 1) | 4 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 0) | 6 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 8 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 0) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 3) | 18 - 2 | (5 - 0) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Tsjechië) | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 4 + 5 = 9 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Oostenrijk) | 4 - 1 | (3 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 4 + 7 = 11 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (3 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 3 + 2 = 5 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Schotland) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 1 | (5 - 1) | 1 + 5 = 6 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (5 - 1) | 0 + 7 = 7 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (3 - 2) | 16 - 1 | (5 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (5 - 0) | 1 + 7 = 8 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (0 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 6 - 1 | (3 - 0) | 0 + 2 = 2 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 3 + 7 = 10 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Italië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 6 - 0 | (6 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Frankrijk) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (40-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (147) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |