Deelnemer puntenoverzicht
Johnny van de burger king heeft in totaal 245 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 10 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 8 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (0 - 1) | 18 - 2 | (3 - 0) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 + 10 = 14 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (1 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 + 7 = 10 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Roemenië) | 4 - 1 | (1 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 + 7 = 10 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (1 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 11 + 2 = 13 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Hongarije) | 0 - 0 | (1 - 0) | 6 - 1 | (3 - 0) | 1 + 5 = 6 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 + 7 = 9 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 16 - 1 | (3 - 0) | 1 + 10 = 11 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 + 7 = 9 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 1) | 6 - 1 | (3 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 + 2 = 5 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Italië) | 1 - 2 | (1 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Duitsland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (23-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (122) | 5 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |