Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Georgië - Tsjechië (1 - 1 / 9 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | 0 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Wiegersma | 272 | 3 | 1 - 1 | 0 | 0 | 9 |
Awoudstra | 259 | 4 | 0 - 1 | 3 | 0 | 2 |
Rob Faessen | 255 | 5 | 0 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Homme de Vries | 250 | 7 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 |
El Batsoo | 248 | 8 | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 |
Weisser | 247 | 9 | 0 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | 1 - 2 | 1 | 0 | 2 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | 1 - 2 | 5 | 0 | 2 |
Willem Boersma | 241 | 14 | 0 - 1 | 2 | 1 | 1 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Vd veen | 230 | 16 | 0 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Henk de Vries | 227 | 17 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | 1 - 3 | 0 | 0 | 2 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 |
klaas vegter | 222 | 18 | 1 - 1 | 4 | 1 | 8 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | 0 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Peter de Vries | 215 | 22 | 0 - 1 | 3 | 0 | 2 |
Lennert Groen | 199 | 23 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Gerda de haan | 197 | 24 | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 |
Statistieken
Winst Georgië:
4% (1)
Gelijk:
16% (4)
Winst Tsjechië:
80% (20)