Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Kroatië - Italië (1 - 1 / 8 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | 1 - 1 | 4 | 0 | 9 |
Wiegersma | 272 | 3 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 |
Awoudstra | 259 | 4 | 1 - 1 | 5 | 0 | 9 |
Rob Faessen | 255 | 5 | 0 - 1 | 3 | 0 | 2 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | 1 - 0 | 3 | 0 | 2 |
Homme de Vries | 250 | 7 | 0 - 1 | 4 | 1 | 1 |
El Batsoo | 248 | 8 | 1 - 1 | 5 | 1 | 8 |
Weisser | 247 | 9 | 2 - 2 | 6 | 0 | 3 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | 2 - 1 | 3 | 0 | 2 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 |
Willem Boersma | 241 | 14 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | 2 - 2 | 3 | 0 | 3 |
Vd veen | 230 | 16 | 2 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Henk de Vries | 227 | 17 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | 1 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | 1 - 2 | 5 | 0 | 2 |
klaas vegter | 222 | 18 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | 1 - 1 | 5 | 0 | 9 |
Peter de Vries | 215 | 22 | 2 - 2 | 3 | 0 | 3 |
Lennert Groen | 199 | 23 | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 |
Gerda de haan | 197 | 24 | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Kroatië:
16% (4)
Gelijk:
52% (13)
Winst Italië:
32% (8)