Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Duitsland - Denemarken (2 - 0 / 5 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 + 10 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 4 | 0 | 11 + 10 |
Wiegersma | 272 | 3 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 0 | 0 | 11 + 10 |
Awoudstra | 259 | 4 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 10 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 4 | 0 | 4 + 10 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 3 | 0 | 11 + 5 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Duitsland | Servië | 2 - 1 | 2 | 0 | 4 + 5 |
El Batsoo | 248 | 8 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 4 | 1 | 2 + 10 |
Weisser | 247 | 9 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 5 | 0 | 4 + 10 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 + 10 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 10 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 | 0 | 4 + 10 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 10 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Duitsland | Servië | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 + 5 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 10 |
Vd veen | 230 | 16 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 2 | 0 | 3 + 5 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Duitsland | Engeland | 3 - 0 | 2 | 1 | 3 + 7 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 5 | 0 | 4 + 10 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Duitsland | Denemarken | 2 - 2 | 4 | 0 | 2 + 10 |
klaas vegter | 222 | 18 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 2 | 0 | 3 + 10 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Duitsland | Denemarken | 2 - 2 | 4 | 0 | 2 + 10 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Duitsland | Servië | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 + 5 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Zwitserland | Denemarken | 2 - 3 | 2 | 0 | 2 + 7 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 2 | 0 | 4 + 10 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 2 | 0 | 3 + 5 |
Statistieken
Winst Duitsland:
84% (21)
Gelijk:
12% (3)
Winst Denemarken:
4% (1)