Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Zwitserland - Italië (2 - 0 / 3 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Schotland | Italië | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 + 5 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Zwitserland | Italië | 0 - 1 | 4 | 0 | 1 + 10 |
Wiegersma | 272 | 3 | Zwitserland | Italië | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 + 10 |
Awoudstra | 259 | 4 | Zwitserland | Italië | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 + 10 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Zwitserland | Italië | 0 - 1 | 4 | 0 | 1 + 10 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Zwitserland | Kroatië | 0 - 2 | 3 | 0 | 2 + 5 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Zwitserland | Italië | 0 - 1 | 3 | 0 | 2 + 10 |
El Batsoo | 248 | 8 | Zwitserland | Italië | 1 - 3 | 3 | 0 | 2 + 10 |
Weisser | 247 | 9 | Hongarije | Italië | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 + 5 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Zwitserland | Kroatië | 2 - 2 | 5 | 1 | 1 + 5 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Zwitserland | Spanje | 2 - 1 | 3 | 0 | 5 + 7 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Zwitserland | Italië | 0 - 1 | 3 | 0 | 2 + 10 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Zwitserland | Italië | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 + 10 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Hongarije | Kroatië | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 + 0 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Zwitserland | Italië | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 + 10 |
Vd veen | 230 | 16 | Zwitserland | Spanje | 1 - 3 | 2 | 0 | 1 + 7 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Zwitserland | Italië | 0 - 1 | 3 | 1 | 1 + 10 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Zwitserland | Kroatië | 0 - 2 | 3 | 0 | 2 + 5 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Zwitserland | Italië | 0 - 2 | 3 | 0 | 2 + 10 |
klaas vegter | 222 | 18 | Zwitserland | Italië | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 + 10 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Hongarije | Kroatië | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 + 0 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Schotland | Italië | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 + 5 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Duitsland | Italië | 3 - 4 | 5 | 0 | 1 + 7 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Zwitserland | Kroatië | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 + 5 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Schotland | Spanje | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 + 2 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
4% (1)
Gelijk:
4% (1)
Winst Italië:
92% (23)