Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Roemenië - Nederland (0 - 3 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Belgie | Kroatië | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Belgie | Kroatië | 1 - 2 | 4 | 0 | 4 + 2 |
Wiegersma | 272 | 3 | Belgie | Kroatië | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 + 2 |
Awoudstra | 259 | 4 | Belgie | Servië | 2 - 0 | 3 | 1 | 0 + 2 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Belgie | Kroatië | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 + 2 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Belgie | Italië | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 + 4 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Belgie | Denemarken | 3 - 2 | 3 | 0 | 1 + 4 |
El Batsoo | 248 | 8 | Belgie | Kroatië | 2 - 2 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Weisser | 247 | 9 | Belgie | Zwitserland | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 4 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Belgie | Servië | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Belgie | Oostenrijk | 1 - 0 | 2 | 0 | 1 + 4 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Belgie | Kroatië | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Belgie | Kroatië | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 + 2 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Belgie | Zwitserland | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 + 4 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Belgie | Kroatië | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 + 2 |
Vd veen | 230 | 16 | Belgie | Italië | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 4 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Belgie | Kroatië | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 + 2 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Belgie | Servië | 2 - 0 | 2 | 0 | 1 + 2 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Belgie | Kroatië | 1 - 1 | 4 | 0 | 2 + 2 |
klaas vegter | 222 | 18 | Belgie | Servië | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 + 2 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Belgie | Slovenië | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 + 4 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Belgie | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 + 4 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Belgie | Duitsland | 2 - 4 | 4 | 0 | 4 + 4 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Belgie | Schotland | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 + 2 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Belgie | Kroatië | 1 - 2 | 2 | 0 | 3 + 2 |
Statistieken
Winst Roemenië:
72% (18)
Gelijk:
8% (2)
Winst Nederland:
20% (5)