Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Spanje - Duitsland (2 - 1 / 16 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 4 | 0 | 10 + 10 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Spanje | Duitsland | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 + 10 |
Wiegersma | 272 | 3 | Spanje | Duitsland | 3 - 2 | 3 | 1 | 3 + 10 |
Awoudstra | 259 | 4 | Spanje | Duitsland | 1 - 1 | 4 | 0 | 1 + 10 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Spanje | Duitsland | 0 - 1 | 4 | 0 | 1 + 10 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 3 | 0 | 10 + 10 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Spanje | Duitsland | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 + 10 |
El Batsoo | 248 | 8 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 5 | 1 | 11 + 10 |
Weisser | 247 | 9 | Spanje | Duitsland | 1 - 2 | 5 | 0 | 0 + 10 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 2 | 0 | 10 + 10 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Kroatië | Duitsland | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 + 5 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Spanje | Duitsland | 0 - 1 | 3 | 0 | 1 + 10 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 5 | 0 | 10 + 10 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 2 | 0 | 10 + 10 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Spanje | Duitsland | 3 - 2 | 3 | 0 | 2 + 10 |
Vd veen | 230 | 16 | Kroatië | Duitsland | 2 - 1 | 3 | 0 | 10 + 5 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 5 | 1 | 11 + 10 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Spanje | Duitsland | 0 - 1 | 7 | 0 | 1 + 10 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Spanje | Duitsland | 3 - 2 | 5 | 0 | 2 + 10 |
klaas vegter | 222 | 18 | Spanje | Duitsland | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 10 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Spanje | Denemarken | 2 - 0 | 4 | 0 | 3 + 5 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Spanje | Duitsland | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 + 10 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Italië | Duitsland | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Italië | Duitsland | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 + 5 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Italië | Duitsland | 2 - 3 | 3 | 1 | 2 + 5 |
Statistieken
Winst Spanje:
56% (14)
Gelijk:
12% (3)
Winst Duitsland:
32% (8)