Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Nederland - Turkije (2 - 1 / 6 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Belgie | Frankrijk | 3 - 2 | 0 | 2 | 2 + 2 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Kroatië | Frankrijk | 0 - 2 | 4 | 0 | 0 + 2 |
Wiegersma | 272 | 3 | Belgie | Frankrijk | 3 - 1 | 2 | 0 | 3 + 2 |
Awoudstra | 259 | 4 | Belgie | Frankrijk | 1 - 3 | 5 | 0 | 0 + 2 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Belgie | Frankrijk | 0 - 1 | 4 | 0 | 1 + 2 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Italië | Frankrijk | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Belgie | Nederland | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 + 2 |
El Batsoo | 248 | 8 | Kroatië | Nederland | 1 - 2 | 4 | 1 | 1 + 2 |
Weisser | 247 | 9 | Belgie | Frankrijk | 1 - 3 | 5 | 0 | 0 + 2 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Belgie | Frankrijk | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 + 2 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Belgie | Nederland | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 + 2 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Belgie | Frankrijk | 0 - 1 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Belgie | Frankrijk | 0 - 3 | 5 | 0 | 0 + 2 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Belgie | Frankrijk | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 + 2 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Belgie | Frankrijk | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 + 2 |
Vd veen | 230 | 16 | Belgie | Frankrijk | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 + 2 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Belgie | Nederland | 2 - 3 | 5 | 0 | 1 + 2 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Belgie | Nederland | 2 - 3 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Belgie | Frankrijk | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 + 2 |
klaas vegter | 222 | 18 | Belgie | Frankrijk | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 + 2 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Belgie | Frankrijk | 1 - 2 | 5 | 1 | 1 + 2 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Belgie | Frankrijk | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 + 2 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Frankrijk | Portugal | 4 - 1 | 4 | 1 | 4 + 4 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Belgie | Frankrijk | 2 - 4 | 4 | 0 | 1 + 2 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Kroatië | Frankrijk | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 + 2 |
Statistieken
Winst Nederland:
12% (3)
Gelijk:
4% (1)
Winst Turkije:
84% (21)