Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Engeland - Zwitserland (1 - 1 / 3 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Engeland | Italië | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 + 5 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Engeland | Italië | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 + 5 |
Wiegersma | 272 | 3 | Engeland | Italië | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 + 5 |
Awoudstra | 259 | 4 | Engeland | Italië | 2 - 0 | 5 | 0 | 1 + 5 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Engeland | Italië | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 + 5 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Engeland | Kroatië | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Engeland | Italië | 1 - 1 | 4 | 1 | 10 + 5 |
El Batsoo | 248 | 8 | Engeland | Italië | 3 - 1 | 5 | 1 | 1 + 5 |
Weisser | 247 | 9 | Engeland | Italië | 3 - 1 | 6 | 0 | 2 + 5 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Engeland | Kroatië | 2 - 0 | 3 | 0 | 2 + 5 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Engeland | Zwitserland | 3 - 1 | 2 | 0 | 2 + 10 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Engeland | Italië | 0 - 1 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Engeland | Italië | 2 - 1 | 5 | 0 | 2 + 5 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Engeland | Kroatië | 2 - 0 | 2 | 0 | 1 + 5 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Engeland | Italië | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Vd veen | 230 | 16 | Engeland | Spanje | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 7 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Denemarken | Italië | 0 - 1 | 4 | 0 | 2 + 0 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Engeland | Kroatië | 2 - 1 | 5 | 0 | 2 + 5 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Engeland | Italië | 0 - 0 | 4 | 0 | 3 + 5 |
klaas vegter | 222 | 18 | Engeland | Italië | 3 - 2 | 4 | 0 | 1 + 5 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Engeland | Kroatië | 1 - 1 | 4 | 1 | 10 + 5 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Engeland | Italië | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 + 5 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Nederland | Spanje | 4 - 3 | 6 | 1 | 0 + 4 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Engeland | Kroatië | 1 - 1 | 3 | 1 | 11 + 5 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Engeland | Spanje | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 + 7 |
Statistieken
Winst Engeland:
60% (15)
Gelijk:
20% (5)
Winst Zwitserland:
20% (5)