Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Spanje - Frankrijk (2 - 1 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Duitsland | Nederland | 0 - 1 | 4 | 0 | 3 + 2 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Duitsland | Portugal | 1 - 0 | 4 | 0 | 4 + 0 |
Wiegersma | 272 | 3 | Spanje | Nederland | 3 - 2 | 2 | 1 | 2 + 7 |
Awoudstra | 259 | 4 | Duitsland | Portugal | 2 - 1 | 5 | 0 | 11 + 0 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Duitsland | Portugal | 1 - 0 | 4 | 0 | 4 + 0 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Spanje | Nederland | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 7 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Duitsland | Frankrijk | 2 - 1 | 3 | 0 | 11 + 5 |
El Batsoo | 248 | 8 | Spanje | Frankrijk | 2 - 2 | 3 | 0 | 2 + 10 |
Weisser | 247 | 9 | Duitsland | Portugal | 2 - 1 | 6 | 0 | 11 + 0 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Spanje | Portugal | 1 - 1 | 4 | 0 | 3 + 5 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Duitsland | Frankrijk | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Duitsland | Nederland | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 2 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Spanje | Portugal | 2 - 2 | 6 | 0 | 2 + 5 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Spanje | Nederland | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 + 7 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Spanje | Nederland | 2 - 1 | 5 | 0 | 11 + 7 |
Vd veen | 230 | 16 | Kroatië | Nederland | 1 - 3 | 5 | 1 | 0 + 2 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Spanje | Frankrijk | 1 - 2 | 5 | 1 | 0 + 10 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Duitsland | Frankrijk | 1 - 2 | 5 | 1 | 0 + 5 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Spanje | Nederland | 0 - 1 | 4 | 0 | 3 + 7 |
klaas vegter | 222 | 18 | Spanje | Nederland | 1 - 1 | 5 | 2 | 1 + 7 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Spanje | Italië | 1 - 1 | 5 | 1 | 1 + 5 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Duitsland | Nederland | 2 - 1 | 4 | 0 | 12 + 2 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Engeland | Nederland | 2 - 4 | 4 | 1 | 2 + 4 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Italië | Nederland | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 + 2 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Duitsland | Nederland | 3 - 2 | 4 | 2 | 3 + 2 |
Statistieken
Winst Spanje:
48% (12)
Gelijk:
24% (6)
Winst Frankrijk:
28% (7)