Deelnemers 1 - 25 van 28 | Pagina 1 van 2 |
Voorspellingen voor: Nederland - Engeland (1 - 2 / 6 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wietse Landheer | 287 | 1 | Frankrijk | Engeland | 1 - 2 | 4 | 0 | 11 + 7 |
Jacob Bosma | 276 | 2 | Frankrijk | Engeland | 0 - 1 | 4 | 0 | 3 + 7 |
Wiegersma | 272 | 3 | Belgie | Engeland | 1 - 2 | 0 | 0 | 11 + 5 |
Awoudstra | 259 | 4 | Frankrijk | Engeland | 2 - 2 | 6 | 0 | 3 + 7 |
Rob Faessen | 255 | 5 | Frankrijk | Engeland | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 + 7 |
Gerrit Tuinstra | 254 | 6 | Frankrijk | Kroatië | 1 - 1 | 3 | 0 | 2 + 2 |
Homme de Vries | 250 | 7 | Nederland | Engeland | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 10 |
El Batsoo | 248 | 8 | Nederland | Engeland | 2 - 2 | 3 | 0 | 2 + 10 |
Weisser | 247 | 9 | Frankrijk | Engeland | 3 - 2 | 5 | 0 | 2 + 7 |
Wiebe van der Meer | 247 | 9 | Frankrijk | Engeland | 2 - 0 | 2 | 0 | 1 + 7 |
Hennie de Vries | 246 | 11 | Nederland | Engeland | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 10 |
Johnny van de burger king | 245 | 12 | Frankrijk | Italië | 1 - 0 | 3 | 0 | 2 + 2 |
Kees Hoeksma | 244 | 13 | Frankrijk | Engeland | 2 - 1 | 6 | 0 | 2 + 7 |
Willem Boersma | 241 | 14 | Frankrijk | Engeland | 1 - 0 | 2 | 0 | 2 + 7 |
Jakob Jan Hoeksma | 234 | 15 | Frankrijk | Engeland | 3 - 2 | 5 | 1 | 1 + 7 |
Vd veen | 230 | 16 | Frankrijk | Engeland | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 + 7 |
Henk de Vries | 227 | 17 | Nederland | Italië | 1 - 0 | 3 | 1 | 1 + 5 |
Durk Pultrum | 222 | 18 | Nederland | Engeland | 3 - 1 | 6 | 0 | 2 + 10 |
Harm Hiemstra | 222 | 18 | Frankrijk | Italië | 2 - 0 | 6 | 0 | 2 + 2 |
klaas vegter | 222 | 18 | Engeland | Frankrijk | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 + 4 |
Barelt Duinstra | 221 | 21 | Frankrijk | Kroatië | 1 - 1 | 6 | 0 | 3 + 2 |
Peter de Vries | 215 | 22 | Frankrijk | Italië | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 + 2 |
Lennert Groen | 199 | 23 | Frankrijk | Spanje | 4 - 3 | 5 | 0 | 1 + 4 |
Gerda de haan | 197 | 24 | Frankrijk | Kroatië | 3 - 1 | 3 | 0 | 1 + 2 |
Peter Blaauw | 189 | 25 | Spanje | Frankrijk | 0 - 1 | 2 | 0 | 3 + 4 |
Statistieken
Winst Nederland:
68% (17)
Gelijk:
16% (4)
Winst Engeland:
16% (4)