Deelnemer puntenoverzicht
Lennert Groen heeft in totaal 199 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (4 - 1) | 3 - 1 | (4 - 1) | 4 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (3 - 2) | 5 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (5 - 0) | 4 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (1 - 0) | 5 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (2 - 4) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (5 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 1) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 2) | 7 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (4 - 1) | 3 - 0 | (5 - 1) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (5 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 2) | 5 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 2) | 6 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 3) | 4 - 0 | (5 - 0) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (3 - 3) | 5 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 2) | 1 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (3 - 2) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (3 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (2 - 2) | 9 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (3 - 4) | 5 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 3) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (2 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (2 - 3) | 8 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 5) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (4 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 5 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (5 - 1) | 5 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (5 - 1) | 9 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (2 - 1) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 4) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 18 - 2 | (4 - 1) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Duitsland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (3 - 4) | 3 - 0 | (5 - 0) | 1 + 7 = 8 |
Duitsland (Zwitserland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 3) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 + 7 = 9 |
Engeland (Denemarken) | Slowakije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 8 - 0 | (3 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Frankrijk) | 4 - 1 | (3 - 2) | 2 - 0 | (5 - 1) | 2 + 7 = 9 |
Frankrijk (Oostenrijk) | Belgie (Belgie) | 1 - 0 | (1 - 3) | 6 - 0 | (3 - 1) | 1 + 7 = 8 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Engeland) | 0 - 0 | (3 - 2) | 6 - 1 | (4 - 2) | 0 + 7 = 7 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Duitsland) | 0 - 3 | (2 - 4) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Portugal) | 1 - 2 | (3 - 2) | 4 - 0 | (5 - 2) | 1 + 4 = 5 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (3 - 1) | 16 - 1 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Portugal (Engeland) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (2 - 3) | 2 - 0 | (4 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Engeland (Nederland) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (4 - 3) | 3 - 0 | (6 - 1) | 0 + 4 = 4 |
Nederland (Frankrijk) | Turkije (Portugal) | 2 - 1 | (4 - 1) | 6 - 1 | (4 - 1) | 4 + 4 = 8 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Engeland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 4) | 4 - 0 | (4 - 1) | 2 + 4 = 6 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Spanje) | 1 - 2 | (4 - 3) | 6 - 0 | (5 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Nederland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (3 - 2) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (14-de minuut) | 6 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (125) | 2 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |