Deelnemer puntenoverzicht
Willem Boersma heeft in totaal 241 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 3) | 1 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 4) | 7 - 0 | (0 - 1) | 2 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (1 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 2) | 3 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 1) | 6 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 1) | 9 - 0 | (2 - 1) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 4) | 5 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (0 - 1) | 8 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (2 - 2) | 8 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (0 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 1) | 5 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 0) | 18 - 2 | (1 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Hongarije) | Italië (Kroatië) | 2 - 0 | (0 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Servië) | 2 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 + 5 = 6 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Slowakije) | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (1 - 0) | 4 + 10 = 14 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Zwitserland) | 4 - 1 | (2 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 4 + 7 = 11 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 3 + 2 = 5 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Zwitserland) | 0 - 0 | (1 - 0) | 6 - 1 | (3 - 0) | 1 + 7 = 8 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Zwitserland) | 0 - 3 | (0 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 16 - 1 | (2 - 0) | 10 + 10 = 20 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 + 7 = 9 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Kroatië) | 1 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 + 5 = 6 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 3) | 6 - 1 | (2 - 0) | 0 + 2 = 2 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 + 7 = 9 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (1 - 0) | 6 - 0 | (2 - 0) | 2 + 7 = 9 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Nederland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (26-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (158) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |