Deelnemer puntenoverzicht
Homme de Vries heeft in totaal 250 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (4 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 3) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 3) | 7 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (1 - 0) | 5 - 0 | (1 - 1) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 3) | 6 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (5 - 1) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 1 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 3) | 9 - 0 | (4 - 1) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (2 - 3) | 5 - 0 | (5 - 1) | 4 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 9 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 10 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 1) | 8 - 0 | (4 - 1) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 - 0 | (3 - 0) | 5 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 2) | 5 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 2) | 18 - 2 | (4 - 1) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Servië) | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 4 + 5 = 9 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Turkije) | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (3 - 1) | 3 + 7 = 10 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Polen) | 4 - 1 | (3 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 5 + 5 = 10 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (3 - 0) | 6 - 0 | (2 - 1) | 3 + 5 = 8 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 2) | 6 - 1 | (3 - 0) | 2 + 5 = 7 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Denemarken) | 0 - 3 | (3 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (4 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 2) | 16 - 1 | (4 - 0) | 1 + 10 = 11 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 + 10 = 11 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (4 - 1) | 10 + 5 = 15 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 6 - 1 | (4 - 0) | 0 + 2 = 2 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 11 + 5 = 16 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 1 + 10 = 11 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 11 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Duitsland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (3-de minuut) | 3 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (162) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |