Deelnemer puntenoverzicht
Jakob Jan Hoeksma heeft in totaal 234 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 1 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (6 - 0) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 7 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (5 - 1) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 10 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 2) | 5 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 2) | 5 - 0 | (6 - 0) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 10 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (2 - 2) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 1) | 5 - 0 | (3 - 1) | 1 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (4 - 1) | 0 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 18 - 2 | (4 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 + 10 = 14 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Turkije) | 2 - 1 | (3 - 1) | 8 - 0 | (4 - 0) | 4 + 7 = 11 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Turkije) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 + 7 = 10 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (3 - 0) | 6 - 0 | (5 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (1 - 2) | 6 - 1 | (6 - 1) | 2 + 5 = 7 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (3 - 2) | 16 - 1 | (3 - 0) | 2 + 10 = 12 |
Portugal (Kroatië) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 6 - 1 | (3 - 0) | 0 + 2 = 2 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 11 + 7 = 18 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (3 - 2) | 6 - 0 | (5 - 1) | 1 + 7 = 8 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 + 5 = 7 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (14-de minuut) | 6 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (149) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |