Voorspellingen van: El Batsoo
Voorspelling wedstrijduitslagen:
Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Datum / tijd | Thuis | Uit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorronden: | ||||||||||||
1 | A1-A2 | Duitsland | Schotland | 14-06-2024 21:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
2 | A3-A4 | Hongarije | Zwitserland | 15-06-2024 15:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
3 | B1-B2 | Spanje | Kroatië | 15-06-2024 18:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
4 | B3-B4 | Italië | Albanië | 15-06-2024 21:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
7 | D1-D2 | Polen | Nederland | 16-06-2024 15:00 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
6 | C1-C2 | Slovenië | Denemarken | 16-06-2024 18:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
5 | C3-C4 | Servië | Engeland | 16-06-2024 21:00 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
10 | E3-E4 | Roemenië | Oekraïne | 17-06-2024 15:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
9 | E1-E2 | Belgie | Slowakije | 17-06-2024 18:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
8 | D3-D4 | Oostenrijk | Frankrijk | 17-06-2024 21:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
11 | F1-F2 | Turkije | Georgië | 18-06-2024 18:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
12 | F3-F4 | Portugal | Tsjechië | 18-06-2024 21:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
15 | B2-B4 | Kroatië | Albanië | 19-06-2024 15:00 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
14 | A1-A3 | Duitsland | Hongarije | 19-06-2024 18:00 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
13 | A2-A4 | Schotland | Zwitserland | 19-06-2024 21:00 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
18 | C1-C3 | Slovenië | Servië | 20-06-2024 15:00 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
17 | C2-C4 | Denemarken | Engeland | 20-06-2024 18:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
16 | B1-B3 | Spanje | Italië | 20-06-2024 21:00 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
21 | E2-E4 | Slowakije | Oekraïne | 21-06-2024 15:00 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
19 | D1-D3 | Polen | Oostenrijk | 21-06-2024 18:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
20 | D2-D4 | Nederland | Frankrijk | 21-06-2024 21:00 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
24 | F2-F4 | Georgië | Tsjechië | 22-06-2024 15:00 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
23 | F1-F3 | Turkije | Portugal | 22-06-2024 18:00 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
22 | E1-E3 | Belgie | Roemenië | 22-06-2024 21:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
25 | A4-A1 | Zwitserland | Duitsland | 23-06-2024 21:00 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
26 | A2-A3 | Schotland | Hongarije | 23-06-2024 21:00 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
27 | B4-B1 | Albanië | Spanje | 24-06-2024 21:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
28 | B2-B3 | Kroatië | Italië | 24-06-2024 21:00 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
31 | D2-D3 | Nederland | Oostenrijk | 25-06-2024 18:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
32 | D4-D1 | Frankrijk | Polen | 25-06-2024 18:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
29 | C4-C1 | Engeland | Slovenië | 25-06-2024 21:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
30 | C2-C3 | Denemarken | Servië | 25-06-2024 21:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
33 | E2-E3 | Slowakije | Roemenië | 26-06-2024 18:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
34 | E4-E1 | Oekraïne | Belgie | 26-06-2024 18:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
35 | F2-F3 | Georgië | Portugal | 26-06-2024 21:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
36 | F4-F1 | Tsjechië | Turkije | 26-06-2024 21:00 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
8e Finale: | ||||||||||||
38 | 2A-2B | Zwitserland | ( Zwitserland ) | Italië | ( Italië ) | 29-06-2024 18:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
37 | 1A-2C | Duitsland | ( Duitsland ) | Denemarken | ( Denemarken ) | 29-06-2024 21:00 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
40 | 1C-3DEF | Engeland | ( Engeland ) | Slowakije | ( Slowakije ) | 30-06-2024 18:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
39 | 1B-3ADEF | Spanje | ( Spanje ) | Georgië | ( Tsjechië ) | 30-06-2024 21:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
42 | 2D-2E | Frankrijk | ( Frankrijk ) | Belgie | ( Oekraïne ) | 01-07-2024 18:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
41 | 1F-3ABC | Portugal | ( Portugal ) | Slovenië | ( Servië ) | 01-07-2024 21:00 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
43 | 1E-3ABCD | Roemenië | ( Belgie ) | Nederland | ( Kroatië ) | 02-07-2024 18:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
44 | 1D-2F | Oostenrijk | ( Nederland ) | Turkije | ( Turkije ) | 02-07-2024 21:00 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
Kwart Finale: | ||||||||||||
45 | W39-W37 | Spanje | ( Spanje ) | Duitsland | ( Duitsland ) | 05-07-2024 18:00 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
46 | W41-W42 | Portugal | ( Portugal ) | Frankrijk | ( Frankrijk ) | 05-07-2024 21:00 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
48 | W40-W38 | Engeland | ( Engeland ) | Zwitserland | ( Italië ) | 06-07-2024 18:00 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
47 | W43-W44 | Nederland | ( Kroatië ) | Turkije | ( Nederland ) | 06-07-2024 21:00 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Halve Finale: | ||||||||||||
49 | W45-W46 | Spanje | ( Spanje ) | Frankrijk | ( Frankrijk ) | 09-07-2024 21:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
50 | W47-W48 | Nederland | ( Nederland ) | Engeland | ( Engeland ) | 10-07-2024 21:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
Finale: | ||||||||||||
51 | W49-W50 | Spanje | ( Frankrijk ) | Engeland | ( Engeland ) | 14-07-2024 21:00 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Voorspelling extra vragen:
Vraag | Voorspelling |
---|---|
Wie wordt er kampioen? | Engeland |
1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 26-ste minuut |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 131 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 |